Tauira | GP01-H9JM4 | GP01-H10JM4 |
Rauemi | PP koranu | PP koranu |
Tauira Tauira Dia. | Φ12.5 ~ Φ 22 mm | Φ12.5 ~ Φ 22mm |
Hunga Hua | 498*217*134 mm | 400*174*113 mm |
Te kuhu me te putanga | 2 te uru me te 2 te putanga | 2 te uru me te 2 te putanga |
Max.Te kaha o te paepae mokowhiti | 24 matua (muka kotahi) | 24 matua (muka kotahi) |
Max.Te kaha o te hono | Axial tahuri ara: 144c (te muka kotahi), 432c ( Ribbon 12c muka) Te ara huri taha:96c (te muka kotahi), 192c ( Ribbon 12c muka) | Axial tahuri ara: 96c (te muka kotahi), 216c ( Ribbon 12c muka) Te ara huri taha:96c (te muka kotahi) |
Tuwhera ano | Kei te waatea | Kei te waatea |
Roanga | 25 tau | 25 tau |
Taupānga | Rererangi, Tanu tonu, Manhole, Pipeline | Rererangi, Tanu tonu, Manhole, Pipeline |
Tikanga hiri | Unuhia te Puti Rubber Unvulcanized | Unuhia te Puti Rubber Unvulcanized |
1. Ka taea te penapena i nga muka nui ki raro i te awhi paepae mokowhiti.He ngawari ki te whakahaere muka.
2. Ka taea e nga papa mokowhiti te tango atu mo te muka kia uru atu ki tetahi paepae mokowhiti, me te kore e whakararuraru i etahi atu paepae.
3. Ko nga waahanga o roto me nga waahanga whakatika he mea hanga ki te kowiri tira
4. Ma te taputapu whenua tiaki i te kino o te uira
1. Te Mahi Mahi: -40 nga nekehanga centigrade ~ + 70 nga nekehanga centigrade
2. Te Peehanga Ahurangi: 70 ~ 150Kpa
3. Axial Tension:> 2000N / 1min
4. Totoro Ātete: 2500N/10 henemita tapawha(1min)
5. Te parenga whakaahuru:> 2 * 104MΩ
6. Te Kaha Ngaohiko: 15KV / 1min, kahore he arcover pakaru ranei
7. Te pehanga i roto i te wai: 50m/72hours
8. Whakapirihia te paepae me te radius tango-i roto: 30mm.Te mate whatu iti.