Āhua | GP01-H58JM6-144 (GP1447) |
Papanga | PP + GF |
Inlet me te putanga | 3kokoru me te3putanga atu |
Taea Taha Tika. | 1Nui moDIA.26taura mm 2iti akedia.16taura mm |
Korahi | 534 * 215*139mm |
Max. Te kaha o te paepae a-sprice | 24 uhos(Kotahi Fil) |
Max. Te kaha | 144 Ngaro(Kotahi te muka,24F*6Nga Moutere) |
Puka tono | AERIME, tanumanu tanumia, Manhole, Pipeline |
Tikanga Hiko | Te hiri miihini me te mowhiti rapa |
1..
2.. ATMOSPHERIC Press: 62 ~ 106kpa
3. Te taumahatanga a Axial:> 1000n / 1min
4. Te ātete whakapakeke: 2000n / 100 mm (1min)
5. TE WHAKAMAHI KAUPAPA:> 2 * 104mω
6.. Te kaha o te ngaohiko: 15kv (DC) / 1min, kaore he arc mo te pakaru ranei
7. Te tukurua pāmahana Ko te pehanga o roto ka iti ake i te 5 karaka ka huri te kati i te pāmahana.
8. Ruarua: 25 tau