| Āhua | GP01-H27JM8-288 |
| Papanga | PP + GF |
| Inlet me te putanga | 4 Inlet me te 4 putanga |
| Taea Taha Tika. | 4Nui mo te φ8 ~ 21mm taura,4iti ake mo te φ8 ~ 12mm Cable |
| Te Rahi Hua | 515 (704) * 250 * 130mm |
| Max. Te kaha o te paepae a-sprice | 72Core (FILI FLOL), ko te 144Core noa ranei |
| Max. Te kaha | 288 Core (File Kotahi, 72F* 4 nga kaata)432Core (Fule Fial, 144f * 3triys) |
| Puka tono | AERIME, tanumanu tanumia, Manhole, Pipeline |
| Tikanga Hiko | Te hiri miihini me te mowhiti rapa me te raka topenga |
1..
2.. ATMOSPHERIC Press: 62 ~ 106kpa
3. Te taumahatanga a Axial:> 1000n / 1min
4. Te ātete whakapakeke: 2000n / 100 mm (1min)
5. TE WHAKAMAHI KAUPAPA:> 2 * 104mω
6.. Te kaha o te ngaohiko: 15kv (DC) / 1min, kaore he arc mo te pakaru ranei
7. Te tukurua pāmahana Ko te pehanga o roto ka iti ake i te 5 karaka ka huri te kati i te pāmahana.
8. Ruarua: 25 tau