Tauira: | Gjs03-m2Touti-A8-144 | ||
Rahi: Ki te dia nui rawa atu o te piri. | 522.8 * 219.2mm | Rauemi mata | DOMA, turanga: PP whakarerekētia, Punaka: Nylon + gf Tray: ABS Waahanga whakarewa: kowiri tira |
Whakauru Tau Whakauru: | 1 Tuhinga o mua 8 nga tauranga porowhita | Kei te waatea te taura nama. | Port Porce: E waatea ana mo te 2 PC, 10 ~ 29mm Cables Ports Rauna: Kei ia e waatea ana mo te 1pc 6-11mm Cable |
Max. Tau Tau | 6 nga taara | Tikanga taapiri | Whakakahoretia te wera |
Te Maarama: | 24f | Tono: | Airial, ka tanumia, te pakitara / Pou ki te piki |
Max. Katia te kaha | 144 f | Tohu IP | 68 |
1..
2.. ATMOSPHERIC Press: 62 ~ 106kpa
3. Te taumahatanga a Axial:> 1000n / 1min
4. Te ātete whakapakeke: 2000n / 100 mm (1min)
5. TE WHAKAMAHI KAUPAPA:> 2 * 104mω
6.. Te kaha o te ngaohiko: 15kv (DC) / 1min, kaore he arc mo te pakaru ranei
7. Te tukurua pāmahana Ko te pehanga o roto ka iti ake i te 5 karaka ka huri te kati i te pāmahana.
8. Ruarua: 25 tau