Tauira: | GJS03-M15AX-A14-144C | ||
Rahi: Me te pika nui o waho. | 394 * 271.6mm | Rauemi mata | DOMA, turanga: PP whakarerekētia, Punaka: Nylon + gf Tray: ABS Waahanga whakarewa: kowiri tira |
Whakauru Tau Whakauru: | 1 Tuhinga o mua 14 tauranga porowhita | Kei te waatea te taura nama. | Port Porce: E waatea ana mo te 2 PC, 10 ~ 28mm Cables 4 Port Ports: Kei ia e waatea ana mo te 1pc 6-10mm Cable 10 Port Ports: Kei ia katoa mo te 1pc 4-7mm Cable |
Max. Tau Tau | 6 nga taara | Tikanga taapiri | Whakakahoretia te wera |
Te Maarama: | 24f | Tono: | Airial, ka tanumia, te pakitara / Pou ki te piki |
Max. Katia te kaha | 144f | Tohu IP | 68 |
1..
2.. ATMOSPHERIC Press: 62 ~ 106kpa
3. Te taumahatanga a Axial:> 1000n / 1min
4. Te ātete whakapakeke: 2000n / 100 mm (1min)
5. TE WHAKAMAHI KAUPAPA:> 2 * 104mω
6.. Te kaha o te ngaohiko: 15kv (DC) / 1min, kaore he arc mo te pakaru ranei
7. Te tukurua pāmahana Ko te pehanga o roto ka iti ake i te 5 karaka ka huri te kati i te pāmahana.
8. Ruarua: 25 tau