Tauira: | GJS03-M10AX-JX-RQP***-*** | ||
Rahi: | 651*302.2 mmMe te roa o nga tauranga me te rawhi o waho nui rawa atu. | Rauemi mata | Dome,Turanga: PP whakarereke, Rawhi: Nylon+GFPaepae: ABS Nga waahanga whakarewa: Te rino korekore |
Tau tauranga urunga: | 1 tauranga porotītaha8 tauranga porohita | E waatea ana te taura taura. | Tauranga porotītaha: e waatea ana mo nga taura e 2, me te rapa mo te rereke o te taura.Tauranga porohita: me te rapa hiri mo te rerekē dia taura. |
Max.paepaetau | Mo te RQP-32-24c, te teitei.pupuri 12 paepaeMo te RQP-23-72c, kia 6 nga paepae e mau ana | Te hiri turangatikanga | Hangaia |
Te kaha o te paepae: | RQP-32-24c: 24F/paepaeRQP-23-72c:72F/ paepae | Nga tono: | Irirangi, ka tanu tika, te whakapuru pakitara/pou |
Max.katingakaha mokowhiti | Me nga paepae RQP-32-24c, te teitei.hono 288FMe nga paepae RQP-23-72c, Max splice 432F |
1. Te Mahi Mahi: -40 nga nekehanga centigrade ~ + 65 nga nekehanga centigrade
2. Te Peehanga Ahurangi: 62 ~ 106Kpa
3. Axial Tension:> 1000N / 1min
4. Whakapapa Atete: 2000N / 100 mm (1min)
5. Te parenga whakaahuru:> 2 * 104MΩ
6. Te Kaha Ngaohiko: 15KV(DC)/1min, kaore he pewa ki runga, ka pakaru ranei
7. Recycle Temperature: i raro i -40 ℃~ + 65 ℃ , me te 60(+5) Kpa te pehanga o roto, i roto i te 10cycles;Me heke iho te pehanga o roto i te 5 Kpa ka huri te kati ki te pāmahana noa.
8. Mauroa:25 tau